| Det finns tre vanliga tekniska parametrar för påsfilter |
| Ⅰ.Syntetfiberpåse ilter. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
Användning: filter av mindre partiklar i luftfiltreringssystem: Förfiltrering av högeffektivt filter och luftfiltrering av stor beläggningsproduktionslinje. 1 är luftvolymen stor 2, motståndet är litet 3, strukturen är stark 4. dammvolymen är hög 5. Ultraljuds-tätningskant |
| Specifikation: |
| Typ | Mått(B,H,D,b)mm | Nominellt luftflöde
|
Filterområde (㎡) | Initialt motstånd (Pa) | Slutmotstånd (Pa) | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Dammkapacitet
|
Filternivå (EN779) |
Material |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | RAM | MEDIA | SEPTUM |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | Aluminiumlegering Galvaniserat stål | Syntetfiber med högre densitet steg för steg | Diagonala små påsar | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 dust -spot60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 damm -spot70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | damm -punkt80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | damm -punkt90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, Glasfiberpåsfilter (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| Ändamål:används i bakmiljö med hög arbetstemperatur och hög renhet och stor luftvolym. 1, lågt motstånd 2, hög filtratin noggrannhet 3, och dammhållningskapacitet. 4, hög temperaturmotstånd 120 ~ 170 grader. |
| Specifikation: |
| Typ | Mått(W,H,D,b) | Nominellt luftflöde(m3 / h) | Filterområde (㎡) | Initialt motstånd (Pa) | Slutligt motstånd (Pa | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Färg på media | Material | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | dammfläck 45 | Bärnsten | RAM | MEDIA | SEPTUM |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | Aluminiumlegering Galvaniserat stål | Glasfiber med högre densitet steg för steg | Diagonala små påsar | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | dammfläck 65 | Orange | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | dammfläck 85 | Rosa | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | dammfläck 95 | Gul | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, Medium effekt antistatiskt påsfilter |
| 1, hög dammhållningskapacitet 2, bra luftgenomsläpplighet 3, Hög filtreringseffektivitet 4, lång livslängd. |
| Använda: Luftfiltersystem förfiltrering, dammfritt rum, renrum två satge-filter, sjukhus, läkemedelsfabrik, elektronisk fabrik, spary-färgrum, allmän byggnadsluftfilterutrustning, högeffektivt filter framstegsfilter 3 Ram: aluminiumlegering eller rostfritt stål och zinkjärn 4,EN779 nivå:F5,F6,F7,F8,F9 5, Temperaturmotstånd: 100grad 6, Fuktighet 100% |
| Drag: Galvaniserat järn eller aluminiumlegering för yttre ramstruktur. Varje filterpåse är fixerad med metallremsor för att öka styrkan och förhindra att filterpåsen går sönder på grund av vind och friktion. Varje filterpåse har sex skiljeväggar jämnt fördelade i påsens bredd, vilket hindrar filterpåsen från att överexpandera och skydda varandra under vindtryck, bibehåller effektiv filtreringsområde och effektivitet. Varje filterpåskant smälts av ultraljudsvåg. Den har god lufttäthet och bindningsstyrka utan läckage eller sprickbildning. Den ultrafina syntetfibern är gjord med speciell vävmetod. Det undviker att den gamla stilen innehåller elektrostatiska fibrer som kan orsaka obehag för människokroppen. Det har mycket god effekt på submikron stoftfiltrering. hög dammfångningshastighet, hög luftgenomsläpplighet och lång livslängd.
|
| Fem effektiva filterpåsar kan väljas 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% medium effekt påsfilters storlek och parametrar:
| Stil | Mått (mm) | Gradera luftflödet(m3 / h)/ initialt motstånd (Pa) | Filterluft (㎡) | nivå (EN779) | färger | |||||
| Bredd | höjd | djup | väskor | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Vit |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% medium effekt påsfilters storlek och parametrar:
| Stil | Dimensionera | Gradera luftflöde/startmotstånd | Filterluft | nivå | färger | |||||
| Bredd | höjd | djup | väskor | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Orange |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% medium effekt påsfilters storlek och parametrar:
| Stil | Dimensionera | Gradera luftflöde/startmotstånd | Filterluft | nivå | färger | |||||
| Bredd | höjd | djup | väskor | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Grön |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

Populära Taggar: Pocket Air Filter Performance, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist








