● Aktivt kolfilter är ett effektivt adsorptions- och filtreringsmaterial som är sammansatt av fiberduk med olika filtreringsegenskaper.
● Den har de fysikaliska egenskaperna (styrka, flexibilitet och hållbarhet) och den har adsorptions- och mikroporösa filtreringsegenskaper som aktivt kol.
● Att ha effektiv adsorptionslukt och skadlig gas i luften såsom bensen, ammoniak, toluen, svaveldioxid, väteföreningar speciellt för rök har betydande adsorptionseffekt
● Kan även filtrera dammpartiklar och andra föroreningar
● Lågt motstånd stor luftvolym.
Tillämpningar av V Bank Filter Kolluftfilter
Flygplatser, lyxhotell, kontorsbyggnader, Pharma, livsmedel, köpcentra och andra kommersiella och bostadshus;
Museer, bibliotek, konstgallerier, datorrum och andra luftkonditioneringssystem;
Lösning på sura gaser (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Snabb detalj av kolluftfiltret i V Bank Filter Kolluftfilter
Effektivitet: | F9 |
Konstruktion: | Gasfas kemiskt filter |
Filtreringsgrad: | Medium och fint filter |
Filtrera media: | Aktivt kol/ Granulat aktivt kol |
Dimensionera: | Standardstorlek/kunden kräver |
Certifiering: | ISO9001 |
Kolhalt: | AVG1500g/㎡, ±10 procent |
Produkt: | V typ filter |
Ram: | Plastlåda |
Packning: | EVA |
Basvikt: | 3200g/㎡, ±10 procent |
Anpassad storlek: | 4V |
Tjocklek: | 22 mm ±5 procent |
Tätningsmedel: | Polyuretan AB lim |
Initialt motstånd Mindre än eller lika med pa: | 20Pa |
Max temperatur; | 80 grader |
Luftflöde (m³/h): | 2800 |
Max luftfuktighet | 80 procent |
Parameter för V-banksfiltrets kolluftfilter:
Modell | Yttermått (mm) | Nominellt luftflöde (m³/h) | Inledande motstånd (Pa) | Effektivitet |
SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Mindre än eller lika med 220±20 procent | G3-H10 |
SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
Populära Taggar: v bankfilter kolluftfilter, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist