I. Produktintroduktion
Cleanroom Aluminium Frame HEPA -filter är höga - Effektivitetspartikulära luftfilter utformade för kritiska miljöer som kräver ISO -klass 1–5 luftrenlighet. Dessa filter har en styv aluminiumram och ger överlägsen strukturell integritet och läckage - Bevisprestanda för farmaceutisk, elektronik och biomedicinska tillämpningar.
| Komponent | Material/beskrivning |
|---|---|
| Ram | Aluminium |
| Tätning | Polyuretan AB -lim |
| Separator | Hetsmälta |
| Packning | Etylacetat |
| Filtermaterial | Glasfiberpapper |
| Temperatur och fuktighet | 80 grader, 80% |
Ii. Produktfördelar
| fördel | Teknisk fördel | Stöddata |
|---|---|---|
| Nollpartikelutsläpp | Anodiserad aluminiumram eliminerar glasfiberpartikelföroreningar | <0.01% particle shedding (per IEST-RP-CC034) |
| Långt livslängd | 3–5 års operativ livslängd i ISO klass 5 -miljöer | 2 × längre än galvaniserade stålramar |
| Enkel installation | 30% snabbare montering med integrerade lyftflular och<8kg weight (610×610×69mm size) | Minskar arbetskraftskostnaderna med 15–20% |
| Brandsäkerhet | Klass A1 Non - Beklöst betyg (Flame Spread Index<25) | ASTM E84 / UL 723 Certified |
| Anpassade konfigurationer | Alternativ inkluderar: • EPDM-packningar (-40 grader till 120 grader) • Differentialtryckskranar • ULPA -uppgradering (U15) |
48-timmars snabb prototypning tillgänglig |
Iii. Produktparametrar
|
Modell |
Yttre dimension (L × W × H mm) | Betygsatt luftflöde (m³/h) | Initial motstånd (PA) | Filtreringseffektivitet | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF - WGX-5 | 570×570×69 | 500 | Mindre än eller lika med 220 | Större än eller lika med 99,99% @ 0,3μm (H14) | Standard renrumsnät |
| SAF - WGX-6 | 610×610×69 | 600 | Mindre än eller lika med 240 | Större än eller lika med 99,99% @ 0,3μm (H14) | ISO klass 5 kompatibel |
| SAF - WGX-10 | 1170×570×69 | 1000 | Mindre än eller lika med 250 | Större än eller lika med 99,995% @ 0,3μm (H14) | Hög - Kapacitetsdesign |
| SAF - WGX-12 | 1220×610×69 | 1200 | Mindre än eller lika med 260 | Större än eller lika med 99,995% @ 0,3μm (H14) | För FFU -applikationer |
| SAF - WGX-14 | 1220×610×80 | 1400 | Mindre än eller lika med 280 | Större än eller lika med 99.999% @ 0,3μm (U15) | ULPA -uppgradering tillgänglig |
| Anpassad | Allt efter behov | 300–5000 | Mindre än eller lika med 300 | H13/U16 Konfigurerbar | Moq |
Iv. Produkt
- Pharmaceutical: Aseptic Filling Lines, Steril API Production.
- Electronics: Semiconductor Fab, LCD Manufacturing (klass 10–100 renrum).
- Healthcare: Operation Theatres, Isolation Rooms (ISO Class 5).
- Livsmedelsindustrin: Förpackningsområden som kräver mikrobiell kontroll.
V. FAQ
F1: Hur verifierar jag HEPA -filterintegritet?
S: Utför DOP/PAO-testning per ISO 14644-3 med skanningstest vid 10–20% av nominellt luftflöde.
F2: Kan dessa filter steriliseras?
S: Ja, kompatibel med VHP (förångad väteperoxid) och 121 graders ångsteriliseringscykler.
F3: Vad är ledtiden för anpassade storlekar?
A: 2–4 veckor för icke -- Standarddimensioner med fullständig testdokumentation.


Populära Taggar: Cleanroom Aluminium Frame HEPA -filter, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist














